NOAAlog in |?   
Brought to you byNOAANOSIOOS  

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  Ribbon seal (Histriophoca fasciata) location data from a satellite telemetry
tag (ptt id 99312) deployed in the Bering Sea, and the Chukchi Sea from 2010-05-
16 to 2010-07-18, deployment id 579fc803d76c5c78327cffe4
Subscribe RSS
Institution:  Marine Mammal Laboratory, NOAA Alaska Fisheries Science Center   (Dataset ID: atn_cacheFromUrl_collection)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 141035)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    deploy_id ?  =  243 options
    depth ?  =  m   1 option: 0
    ptt ?  =  242 options
    instrument ?  =  4 options
    type ?  =  3 options
    error_radius ?  =  m   11171 options
    semi_major_axis ?  =  m   33431 options
    semi_minor_axis ?  =  m   5552 options
    ellipse_orientation ?  =  degrees   182 options
    offset ?  =  m   1 option:
    offset_orientation ?  =  degrees   1 option:
    gpe_msd ?  =  1 option:
    gpe_u ?  =  1 option:
    count ?  =  count   1 option:
    qartod_time_flag ?  =  2 options
    qartod_location_flag ?  =  1 option: 1
    crs ?  =  1 option:
    trajectory ?  =  243 options
    animal_age ?  =  1 option:
    animal_life_stage ?  =  6 options
    animal_sex ?  =  2 options
    animal_weight ?  =  kg   136 options
    animal_length ?  =  91 options
    animal_length_2 ?  =  1 option:
    animal ?  =  192 options
    instrument_tag ?  =  5 options
    instrument_location ?  =  5 options
    taxon_name ?  =  3 options
    taxon_lsid ?  =  3 options
    comment ?  =  87 options

View:      Map of All Related Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of All Related Data ?   (Refine the map and/or download the image)

To view the map, check View : Map of All Related Data above.

WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.
 


Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

deploy_id depth ptt instrument type error_radius semi_major_axis semi_minor_axis ellipse_orientation offset offset_orientation gpe_msd gpe_u count qartod_time_flag qartod_location_flag crs trajectory animal_age animal_life_stage animal_sex animal_weight animal_length animal_length_2 animal instrument_tag instrument_location taxon_name taxon_lsid comment
m m m m degrees m degrees count kg
09_13-45866 0 45866 SPOT Argos 1 1 5f0668a86321be13bc7ef628 juvenile male 213.0 09_13 Wildlife Computers SPOT5 Wildlife Computers SPOT5 Carcharodon carcharias urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105838
09_13-45866 0 45866 SPOT User 1 1 5f0668a86321be13bc7ef628 juvenile male 213.0 09_13 Wildlife Computers SPOT5 Wildlife Computers SPOT5 Carcharodon carcharias urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105838
09_14-45869 0 45869 SPOT Argos 1 1 5f0668aa6321be13bc7ef669 juvenile female 224.0 09_14 Wildlife Computers SPOT5 Wildlife Computers SPOT5 Carcharodon carcharias urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105838
09_14-45869 0 45869 SPOT Argos 1 1 5f0668aa6321be13bc7ef669 juvenile female 224.0 09_14 Wildlife Computers SPOT5 Wildlife Computers SPOT5 Carcharodon carcharias urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105838 Speed to avg loc 41 x median
09_14-45869 0 45869 SPOT User 1 1 5f0668aa6321be13bc7ef669 juvenile female 224.0 09_14 Wildlife Computers SPOT5 Wildlife Computers SPOT5 Carcharodon carcharias urn:lsid:marinespecies.org:taxname:105838
137490 0 137490 UT Argos 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021 Rate of Travel: 120.0 m/s
137490 0 137490 UT Argos 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021 Rate of Travel: 180.2 m/s
137490 0 137490 UT Argos 137 693 27 106 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 200 1020 39 79 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 232 996 54 87 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 317 1488 67 138 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 344 1841 64 99 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 358 678 188 73 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 393 2718 56 85 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 414 7020 24 101 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 460 5458 38 98 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 473 3433 65 80 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 490 6842 35 90 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 556 4051 76 80 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021 Lat > 4 deviations from mean
137490 0 137490 UT Argos 648 4515 93 105 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 668 1747 255 115 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 760 3582 161 69 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 840 1401 503 165 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 855 7377 99 91 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 874 3570 214 88 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 932 3027 286 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1037 9436 114 99 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1110 5310 231 87 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1246 2649 586 122 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1285 17024 97 136 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1365 2514 741 91 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021 Lon > 4 deviations from mean
137490 0 137490 UT Argos 1424 11644 174 102 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1425 9545 212 90 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1427 8476 240 81 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1451 4829 435 90 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1507 11218 202 34 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021 Lon > 4 deviations from mean
137490 0 137490 UT Argos 1514 6305 363 87 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1546 4132 578 98 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1552 2923 824 87 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1585 7195 349 100 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1586 1819 1383 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1596 4492 566 132 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1625 38839 68 74 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1668 5020 554 87 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1679 58021 48 85 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1715 2821 1042 56 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021 Lon > 4 deviations from mean
137490 0 137490 UT Argos 1715 59164 49 67 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1721 2646 1118 83 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1762 7626 407 87 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1775 6457 487 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1847 2963 1150 81 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1847 5587 610 97 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1910 7548 483 106 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1921 7078 521 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 1964 4220 913 127 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2030 9809 420 71 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2041 10043 414 85 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2106 13755 322 80 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2124 4783 942 91 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2132 5937 765 70 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2150 96519 47 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2274 6437 803 72 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2276 19927 259 73 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2295 6937 759 72 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2346 12675 434 107 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2376 4383 1287 102 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2396 4610 1245 81 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2403 6622 872 84 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2415 4226 1379 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2431 4996 1183 82 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2449 199958 30 80 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2463 4990 1215 65 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2511 16917 372 81 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2517 5131 1235 98 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2541 10051 642 15 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2544 4771 1356 91 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2552 11102 586 113 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2579 9820 677 99 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2701 6246 1168 92 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2792 122165 63 81 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2801 3348 2343 127 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2816 25041 316 93 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2832 9732 824 77 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2937 231848 37 81 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2957 199589 43 82 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 2994 9382 955 98 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3051 15001 620 34 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3062 13996 669 101 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3112 16268 595 93 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3129 7468 1310 175 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3156 8525 1168 97 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3176 29830 338 152 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3228 6077 1714 89 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3237 29967 349 88 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3254 361434 29 97 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3261 7247 1467 95 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3268 8635 1236 92 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3405 17760 652 84 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3421 6830 1713 86 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3473 36927 326 83 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3517 21985 562 101 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3529 208234 59 96 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3531 16727 745 85 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3556 7178 1761 57 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
137490 0 137490 UT Argos 3793 4845 2969 125 4 1 56fa0f155adf4a0c20ffeacc adult female 91.6 143.5 PL2016_1004 Wildlife Computers SPOT Wildlife Computers SPOT Phoca largha urn:lsid:marinespecies.org:taxname:255021
