log in |
Brought to you by NOAA NOS IOOS |
Dataset Title: | The Non-NDBC GTS monthly reports show the number of messages released to the GTS for non-NDBC stations. |
Institution: | NOAA NDBC (Dataset ID: gts_non_ndbc_statistics) |
Information: | Summary | License | Metadata | Background | Data Access Form | Make a graph |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data (Metadata) (Refine the data subset and/or download the data)
met | wave |
---|---|
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 16 |
0 | 28 |
0 | 50 |
0 | 78 |
0 | 82 |
0 | 112 |
0 | 116 |
0 | 128 |
0 | 134 |
0 | 144 |
0 | 148 |
0 | 182 |
0 | 184 |
0 | 192 |
0 | 204 |
0 | 206 |
0 | 220 |
0 | 254 |
0 | 262 |
0 | 264 |
0 | 286 |
0 | 290 |
0 | 300 |
0 | 304 |
0 | 318 |
0 | 320 |
0 | 326 |
0 | 332 |
0 | 334 |
0 | 336 |
0 | 338 |
0 | 340 |
0 | 344 |
0 | 346 |
0 | 348 |
0 | 350 |
0 | 354 |
0 | 358 |
0 | 360 |
0 | 362 |
0 | 364 |
0 | 372 |
0 | 388 |
0 | 390 |
0 | 392 |
0 | 400 |
0 | 414 |
0 | 422 |
0 | 424 |
0 | 432 |
0 | 436 |
0 | 438 |
0 | 440 |
0 | 442 |
0 | 454 |
0 | 472 |
0 | 480 |
0 | 482 |
0 | 488 |
0 | 498 |
0 | 500 |
0 | 502 |
0 | 506 |
0 | 508 |
0 | 510 |
0 | 516 |
0 | 540 |
0 | 542 |
0 | 546 |
0 | 548 |
0 | 554 |
0 | 556 |
0 | 558 |
0 | 562 |
0 | 566 |
0 | 570 |
0 | 576 |
0 | 590 |
0 | 592 |
0 | 598 |
0 | 600 |
0 | 606 |
0 | 608 |
0 | 614 |
0 | 618 |
0 | 640 |
0 | 668 |
0 | 672 |
0 | 678 |
0 | 702 |
0 | 708 |
0 | 718 |
0 | 740 |
0 | 752 |
0 | 768 |
0 | 774 |
0 | 778 |
0 | 786 |
0 | 790 |
0 | 794 |
0 | 824 |
0 | 836 |
0 | 842 |
0 | 844 |
0 | 846 |
0 | 850 |
0 | 854 |
0 | 868 |
0 | 876 |
0 | 878 |
0 | 880 |
0 | 882 |
0 | 884 |
0 | 886 |
0 | 892 |
0 | 898 |
0 | 914 |
0 | 920 |
0 | 932 |
0 | 934 |
0 | 938 |
0 | 942 |
0 | 948 |
0 | 952 |
0 | 960 |
0 | 964 |
0 | 966 |
0 | 970 |
0 | 972 |
0 | 978 |
0 | 984 |
0 | 996 |
0 | 1002 |
0 | 1010 |
0 | 1018 |
0 | 1026 |
0 | 1028 |
0 | 1030 |
0 | 1038 |
0 | 1056 |
0 | 1070 |
0 | 1072 |
0 | 1078 |
0 | 1090 |
0 | 1098 |
0 | 1106 |
0 | 1110 |
0 | 1126 |
0 | 1130 |
0 | 1140 |
0 | 1142 |
0 | 1148 |
0 | 1154 |
0 | 1156 |
0 | 1170 |
0 | 1174 |
0 | 1176 |
0 | 1180 |
0 | 1192 |
0 | 1196 |
0 | 1198 |
0 | 1204 |
0 | 1214 |
0 | 1218 |
0 | 1220 |
0 | 1224 |
0 | 1226 |
0 | 1232 |
0 | 1236 |
0 | 1244 |
0 | 1246 |
0 | 1250 |
0 | 1254 |
0 | 1262 |
0 | 1264 |
0 | 1266 |
0 | 1268 |
0 | 1270 |
0 | 1274 |
0 | 1276 |
0 | 1278 |
0 | 1282 |
0 | 1284 |
0 | 1286 |
0 | 1288 |
0 | 1290 |
0 | 1294 |
0 | 1298 |
0 | 1304 |
0 | 1312 |
0 | 1314 |
0 | 1318 |
0 | 1320 |
0 | 1326 |
0 | 1328 |
0 | 1330 |
0 | 1332 |
0 | 1336 |
0 | 1340 |
0 | 1342 |
0 | 1344 |
0 | 1350 |
0 | 1356 |
0 | 1358 |
0 | 1360 |
0 | 1362 |
0 | 1364 |
0 | 1366 |
0 | 1372 |
0 | 1374 |
0 | 1376 |
0 | 1382 |
0 | 1388 |
0 | 1390 |
0 | 1392 |
0 | 1398 |
0 | 1400 |
0 | 1404 |
0 | 1406 |
0 | 1412 |
0 | 1418 |
0 | 1420 |
0 | 1422 |
0 | 1424 |
0 | 1426 |
0 | 1430 |
0 | 1434 |
0 | 1438 |
0 | 1442 |
0 | 1444 |
0 | 1446 |
0 | 1448 |
0 | 1450 |
0 | 1452 |
0 | 1454 |
0 | 1456 |
0 | 1460 |
0 | 1462 |
0 | 1464 |
0 | 1474 |
0 | 1480 |
0 | 1482 |
0 | 1488 |
0 | 1522 |
0 | 1528 |
0 | 1530 |
0 | 1538 |
0 | 1544 |
0 | 1546 |
0 | 1548 |
0 | 1550 |
0 | 1554 |
0 | 1560 |
0 | 1562 |
0 | 1566 |
0 | 1568 |
0 | 1570 |
0 | 1576 |
0 | 1582 |
0 | 1584 |
0 | 1590 |
0 | 1596 |
0 | 1604 |
0 | 1612 |
0 | 1616 |
0 | 1620 |
0 | 1622 |
0 | 1630 |
0 | 1638 |
0 | 1650 |
0 | 1654 |
0 | 1656 |
0 | 1660 |
0 | 1666 |
0 | 1684 |
0 | 1688 |
0 | 1696 |
0 | 1700 |
0 | 1706 |
0 | 1712 |
0 | 1718 |
0 | 1720 |
0 | 1734 |
0 | 1736 |
0 | 1750 |
0 | 1752 |
0 | 1762 |
0 | 1764 |
0 | 1766 |
0 | 1768 |
0 | 1770 |
0 | 1782 |
0 | 1784 |
0 | 1790 |
0 | 1796 |
0 | 1798 |
0 | 1804 |
0 | 1806 |
0 | 1808 |
0 | 1812 |
0 | 1816 |
0 | 1826 |
0 | 1830 |
0 | 1840 |
0 | 1844 |
0 | 1848 |
0 | 1850 |
0 | 1852 |
0 | 1854 |
0 | 1870 |
0 | 1876 |
0 | 1878 |
0 | 1880 |
0 | 1888 |
0 | 1894 |
0 | 1896 |
0 | 1900 |
0 | 1902 |
0 | 1904 |
0 | 1910 |
0 | 1912 |
0 | 1914 |
0 | 1916 |
0 | 1918 |
0 | 1920 |
0 | 1922 |
0 | 1924 |
0 | 1926 |
0 | 1928 |
0 | 1930 |
0 | 1932 |
0 | 1934 |
0 | 1938 |
0 | 1940 |
0 | 1942 |
0 | 1946 |
0 | 1948 |
0 | 1950 |
0 | 1952 |
0 | 1968 |
0 | 1970 |
0 | 2016 |
0 | 2020 |
0 | 2024 |
0 | 2026 |
0 | 2036 |
0 | 2042 |
0 | 2050 |
0 | 2056 |
0 | 2058 |
0 | 2062 |
0 | 2068 |
0 | 2070 |
0 | 2072 |
0 | 2074 |
0 | 2080 |
0 | 2086 |
0 | 2088 |
0 | 2098 |
0 | 2100 |
0 | 2104 |
0 | 2114 |
0 | 2120 |
0 | 2124 |
0 | 2130 |
0 | 2132 |
0 | 2134 |
0 | 2140 |
0 | 2142 |
0 | 2146 |
0 | 2148 |
0 | 2164 |
0 | 2170 |
0 | 2180 |
0 | 2182 |
0 | 2194 |
0 | 2212 |
0 | 2214 |
0 | 2216 |
0 | 2220 |
0 | 2222 |
0 | 2224 |
0 | 2228 |
0 | 2240 |
0 | 2250 |
0 | 2264 |
0 | 2272 |
0 | 2274 |
0 | 2276 |
0 | 2280 |
0 | 2282 |
0 | 2284 |
0 | 2286 |
0 | 2288 |
0 | 2290 |
0 | 2292 |
0 | 2294 |
0 | 2296 |
0 | 2298 |
0 | 2300 |
0 | 2302 |
0 | 2304 |
0 | 2306 |
0 | 2308 |
0 | 2310 |
0 | 2312 |
0 | 2314 |
0 | 2316 |
0 | 2320 |
0 | 2324 |
0 | 2330 |
0 | 2334 |
0 | 2336 |
0 | 2350 |
0 | 2356 |
0 | 2362 |
0 | 2364 |
0 | 2366 |
0 | 2368 |
0 | 2372 |
0 | 2376 |
0 | 2380 |
0 | 2382 |
0 | 2384 |
0 | 2394 |
0 | 2396 |
0 | 2400 |
0 | 2402 |
0 | 2410 |
0 | 2412 |
0 | 2414 |
0 | 2416 |
0 | 2418 |
0 | 2420 |
0 | 2422 |
0 | 2424 |
0 | 2426 |
0 | 2428 |
0 | 2430 |
0 | 2432 |
0 | 2434 |
0 | 2438 |
0 | 2440 |
0 | 2442 |
0 | 2444 |
0 | 2448 |
0 | 2450 |
0 | 2452 |
0 | 2454 |
0 | 2456 |
0 | 2458 |
0 | 2460 |
0 | 2462 |
0 | 2464 |
0 | 2466 |
0 | 2470 |
0 | 2472 |
0 | 2476 |
0 | 2480 |
0 | 2484 |
0 | 2488 |
0 | 2490 |
0 | 2492 |
0 | 2496 |
0 | 2498 |
0 | 2500 |
0 | 2502 |
0 | 2504 |
0 | 2506 |
0 | 2508 |
0 | 2510 |
0 | 2512 |
0 | 2514 |
0 | 2518 |
0 | 2520 |
0 | 2522 |
0 | 2524 |
0 | 2526 |
0 | 2528 |
0 | 2530 |
0 | 2532 |
0 | 2536 |
0 | 2538 |
0 | 2542 |
0 | 2546 |
0 | 2548 |
0 | 2550 |
0 | 2552 |
0 | 2554 |
0 | 2556 |
0 | 2558 |
0 | 2560 |
0 | 2562 |
0 | 2564 |
0 | 2566 |
0 | 2568 |
0 | 2570 |
0 | 2572 |
0 | 2574 |
0 | 2578 |
0 | 2580 |
0 | 2582 |
0 | 2584 |
0 | 2586 |
0 | 2588 |
0 | 2590 |
0 | 2592 |
0 | 2594 |
0 | 2596 |
0 | 2598 |
0 | 2600 |
0 | 2602 |
0 | 2604 |
0 | 2606 |
0 | 2608 |
0 | 2610 |
0 | 2612 |
0 | 2614 |
0 | 2616 |
0 | 2618 |
0 | 2620 |
0 | 2622 |
0 | 2624 |
0 | 2626 |
0 | 2628 |
0 | 2630 |
0 | 2632 |
0 | 2634 |
0 | 2636 |
0 | 2638 |
0 | 2640 |
0 | 2642 |
0 | 2644 |
0 | 2646 |
0 | 2648 |
0 | 2650 |
0 | 2652 |
0 | 2654 |
0 | 2656 |
0 | 2658 |
0 | 2660 |
0 | 2662 |
0 | 2664 |
0 | 2666 |
0 | 2668 |
0 | 2670 |
0 | 2672 |
0 | 2674 |
0 | 2676 |
0 | 2678 |
0 | 2680 |
0 | 2682 |
0 | 2684 |
0 | 2686 |
0 | 2688 |
0 | 2690 |
0 | 2692 |
0 | 2694 |
0 | 2696 |
0 | 2698 |
0 | 2700 |
0 | 2702 |
0 | 2704 |
0 | 2706 |
0 | 2708 |
0 | 2710 |
0 | 2712 |
0 | 2714 |
0 | 2716 |
0 | 2718 |
0 | 2722 |
0 | 2724 |
0 | 2726 |
0 | 2728 |
0 | 2730 |
0 | 2732 |
0 | 2734 |
0 | 2736 |
0 | 2738 |
0 | 2740 |
0 | 2742 |
0 | 2744 |
0 | 2746 |
0 | 2748 |
0 | 2750 |
0 | 2752 |
0 | 2754 |
0 | 2756 |
0 | 2758 |
0 | 2760 |
0 | 2762 |
0 | 2764 |
0 | 2766 |
0 | 2768 |
0 | 2770 |
0 | 2772 |
0 | 2774 |
0 | 2776 |
0 | 2778 |
0 | 2780 |
0 | 2782 |
0 | 2784 |
0 | 2786 |
0 | 2788 |
0 | 2790 |
0 | 2792 |
0 | 2794 |
0 | 2796 |
0 | 2798 |
0 | 2800 |
0 | 2802 |
0 | 2804 |
0 | 2806 |
0 | 2808 |
0 | 2810 |
0 | 2812 |
0 | 2814 |
0 | 2816 |
0 | 2818 |
0 | 2820 |
0 | 2822 |
0 | 2824 |
0 | 2826 |
0 | 2828 |
0 | 2830 |
0 | 2832 |
0 | 2834 |
0 | 2836 |
0 | 2838 |
0 | 2840 |
0 | 2842 |
0 | 2844 |
0 | 2846 |
0 | 2848 |
0 | 2850 |
0 | 2852 |
0 | 2854 |
0 | 2856 |
0 | 2858 |
0 | 2860 |
0 | 2862 |
0 | 2864 |
0 | 2866 |
0 | 2868 |
0 | 2870 |
0 | 2872 |
0 | 2874 |
0 | 2876 |
0 | 2878 |
0 | 2880 |
0 | 2882 |
0 | 2884 |
0 | 2886 |
0 | 2888 |
0 | 2890 |
0 | 2892 |
0 | 2894 |
0 | 2896 |
0 | 2898 |
0 | 2900 |
0 | 2902 |
0 | 2904 |
0 | 2906 |
0 | 2908 |
0 | 2910 |
0 | 2912 |
0 | 2914 |
0 | 2916 |
0 | 2918 |
0 | 2920 |
0 | 2922 |
0 | 2924 |
0 | 2926 |
0 | 2928 |
0 | 2930 |
0 | 2932 |
0 | 2934 |
0 | 2936 |
0 | 2938 |
0 | 2940 |
0 | 2942 |
0 | 2944 |
0 | 2946 |
0 | 2948 |
0 | 2950 |
0 | 2952 |
0 | 2954 |
0 | 2956 |
0 | 2958 |
0 | 2960 |
0 | 2962 |
0 | 2964 |
0 | 2966 |
0 | 2968 |
0 | 2970 |
0 | 2972 |
0 | 2974 |
0 | 2976 |
0 | 3054 |
0 | 3072 |
0 | 3110 |
0 | 3128 |
0 | 3130 |
0 | 3140 |
0 | 3142 |
0 | 3146 |
0 | 3148 |
0 | 3168 |
0 | 3202 |
0 | 3266 |
0 | 3288 |
0 | 3706 |
0 | 3866 |
0 | 4138 |
0 | 4220 |
0 | 4276 |
0 | 6618 |
0 | 8014 |
0 | 8552 |
0 | 8820 |
0 | 8852 |
0 | 8868 |
2 | 0 |
4 | 0 |
6 | 0 |
8 | 0 |
10 | 0 |
14 | 0 |
16 | 0 |
18 | 18 |
20 | 0 |
20 | 8 |
22 | 0 |
24 | 0 |
24 | 30 |
28 | 0 |
28 | 2 |
30 | 0 |
30 | 30 |
32 | 0 |
34 | 0 |
36 | 0 |
42 | 0 |
46 | 0 |
48 | 0 |
50 | 0 |
56 | 0 |
56 | 48 |
60 | 0 |
64 | 0 |
64 | 62 |
66 | 0 |
68 | 0 |
72 | 0 |
74 | 0 |
78 | 0 |
82 | 0 |
82 | 82 |
88 | 0 |
92 | 0 |
96 | 96 |
102 | 0 |
104 | 0 |
108 | 0 |
110 | 0 |
118 | 0 |
120 | 0 |
126 | 0 |
130 | 0 |
132 | 132 |
136 | 152 |
138 | 0 |
146 | 0 |
148 | 0 |
152 | 0 |
154 | 0 |
158 | 0 |
164 | 0 |
166 | 0 |
168 | 0 |
176 | 0 |
176 | 174 |
182 | 0 |
188 | 0 |
192 | 0 |
194 | 0 |
194 | 194 |
194 | 8800 |
196 | 0 |
200 | 0 |
204 | 0 |
206 | 206 |
212 | 0 |
218 | 0 |
222 | 0 |
224 | 0 |
224 | 218 |
230 | 0 |
242 | 0 |
250 | 0 |
258 | 258 |
262 | 0 |
268 | 1480 |
272 | 0 |
276 | 0 |
278 | 0 |
284 | 0 |
286 | 0 |
288 | 0 |
292 | 0 |
294 | 0 |
296 | 0 |
298 | 0 |
300 | 0 |
302 | 292 |
304 | 0 |
306 | 0 |
306 | 290 |
320 | 0 |
330 | 330 |
332 | 0 |
332 | 332 |
334 | 306 |
336 | 0 |
336 | 336 |
338 | 0 |
342 | 0 |
344 | 216 |
354 | 0 |
356 | 0 |
360 | 0 |
362 | 0 |
364 | 36 |
366 | 0 |
366 | 366 |
372 | 368 |
376 | 0 |
378 | 136 |
380 | 0 |
384 | 0 |
386 | 0 |
388 | 0 |
390 | 390 |
392 | 0 |
396 | 0 |
400 | 0 |
402 | 0 |
404 | 0 |
404 | 672 |
408 | 0 |
410 | 0 |
416 | 0 |
420 | 0 |
426 | 0 |
428 | 0 |
430 | 0 |
436 | 0 |
440 | 0 |
444 | 0 |
446 | 0 |
450 | 0 |
456 | 456 |
462 | 0 |
472 | 0 |
472 | 52 |
474 | 0 |
480 | 0 |
482 | 0 |
482 | 482 |
484 | 2 |
488 | 0 |
492 | 0 |
498 | 0 |
500 | 500 |
516 | 0 |
518 | 516 |
520 | 0 |
524 | 0 |
526 | 0 |
526 | 180 |
530 | 0 |
534 | 0 |
536 | 0 |
538 | 0 |
542 | 0 |
542 | 542 |
546 | 0 |
548 | 0 |
550 | 0 |
554 | 0 |
560 | 458 |
564 | 0 |
566 | 0 |
570 | 0 |
572 | 0 |
576 | 0 |
580 | 0 |
586 | 0 |
590 | 0 |
596 | 0 |
600 | 0 |
600 | 84 |
602 | 0 |
610 | 0 |
624 | 0 |
626 | 0 |
628 | 0 |
628 | 628 |
632 | 0 |
634 | 0 |
636 | 0 |
638 | 0 |
642 | 0 |
644 | 0 |
648 | 0 |
662 | 0 |
666 | 0 |
668 | 0 |
670 | 0 |
672 | 0 |
674 | 0 |
678 | 0 |
684 | 0 |
688 | 0 |
688 | 444 |
700 | 990 |
702 | 0 |
704 | 0 |
708 | 680 |
710 | 0 |
716 | 0 |
720 | 0 |
720 | 38 |
722 | 0 |
724 | 730 |
730 | 0 |
732 | 0 |
738 | 0 |
744 | 0 |
750 | 0 |
754 | 754 |
756 | 0 |
760 | 0 |
762 | 0 |
772 | 32 |
774 | 0 |
778 | 0 |
778 | 108 |
784 | 0 |
788 | 0 |
792 | 60 |
798 | 0 |
802 | 0 |
804 | 0 |
804 | 8288 |
806 | 0 |
812 | 0 |
812 | 60 |
816 | 12 |
830 | 830 |
832 | 0 |
836 | 828 |
838 | 0 |
840 | 0 |
842 | 0 |
844 | 0 |
848 | 116 |
850 | 0 |
852 | 82 |
854 | 0 |
856 | 0 |
860 | 0 |
864 | 0 |
866 | 0 |
874 | 0 |
882 | 0 |
884 | 0 |
888 | 148 |
892 | 0 |
896 | 0 |
896 | 894 |
900 | 0 |
904 | 0 |
906 | 0 |
906 | 844 |
906 | 904 |
912 | 0 |
920 | 0 |
920 | 920 |
922 | 0 |
924 | 0 |
930 | 0 |
934 | 0 |
936 | 0 |
938 | 0 |
940 | 0 |
942 | 0 |
950 | 0 |
In total, there are 6706 rows of distinct combinations of the variables listed above.
The first 1000 rows are shown above. The remaining 5706 rows aren't being shown.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data (Metadata) (Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.